公告发布
极悦娱乐产品公告(2025年第5094号)
分享:
极悦娱乐产品公告(2025年第5094号)
下列产品经极悦娱乐「一家注册的游戏平台」 核准,获得极悦娱乐标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《极悦娱乐标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 极悦娱乐编号 | 企业信息码 |
| 通榆县延会家庭农场 | 王牤子香瓜 | 王牤子+图形 | LB-15-25080707822A | GF220822252400 |
| 绥中县大王庙镇诚吉果业专业合作社 | 绥中白梨 | LB-18-25060607224A | GF211421191645 | |
| 沈阳市勇闯粮机专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-25080607438A | GF210181160806 | |
| 沈阳市勇闯粮机专业合作社 | 茄子 | LB-15-25080607439A | GF210181160806 | |
| 沈阳市勇闯粮机专业合作社 | 芸豆 | LB-15-25080607440A | GF210181160806 | |
| 沈阳市勇闯粮机专业合作社 | 紫甘蓝 | LB-15-25080607441A | GF210181160806 | |
| 沈阳市勇闯粮机专业合作社 | 西兰花 | LB-15-25080607442A | GF210181160806 | |
| 开原市大山岗草莓种植家庭农场 | 咸州大山岗草莓 | LB-15-25080607443A | GF211282252255 | |
| 辽宁东南山农业发展有限公司 | 地瓜 | LB-13-25080607745A | GF210112252375 | |
| 辽宁辽花种业有限公司 | 康平小粒花生 | LB-09-25080607785A | GF210123252387 | |
| 赤峰市元宝山区民腾种植专业合作社联合社 | 葡萄 | 农野滋+图形 | LB-15-25080507363A | GF150403252231 |
| 赤峰市元宝山区民腾种植专业合作社联合社 | 番茄 | 农野滋+图形 | LB-15-25080507364A | GF150403252231 |
| 赤峰市元宝山区民腾种植专业合作社联合社 | 黄瓜 | 农野滋+图形 | LB-15-25080507365A | GF150403252231 |
| 内蒙古地老大种业有限公司 | 状元薯(马铃薯) | 薯状元 | LB-15-25080507366A | GF152527252232 |
| 喀喇沁旗禾益蔬菜种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-25080507695A | GF150428252359 | |
| 扎鲁特旗海沣养殖专业合作社 | 玉米 | LB-05-25080507696A | GF150526252360 | |
| 科右前旗洪广琼浆林果种植专业合作社 | 平安玖月红苹果 | 平安玖月红+图形+拼音 | LB-18-25080507697A | GF152221252361 |
| 呼伦贝尔农垦谢尔塔拉农牧场有限公司 | 油菜籽 | LB-09-25080507787A | GF150702252389 | |
| 开鲁县宣予种植专业合作社 | 玉米 | LB-05-25080507928A | GF150523252429 | |
| 呼伦贝尔农垦苏沁农牧场有限公司 | 小麦 | LB-01-25080507929A | GF150784252430 | |
| 呼伦贝尔农垦苏沁农牧场有限公司 | 油菜籽 | LB-09-25080507930A | GF150784252430 | |
| 右玉县金玉家庭农场 | 玉米 | LB-05-25080407430A | GF140623252252 | |
| 右玉县金玉家庭农场 | 油菜籽 | LB-09-25080407431A | GF140623252252 | |
| 右玉县金玉家庭农场 | 葵花籽 | LB-09-25080407432A | GF140623252252 | |
| 山西宝珠峰供应链管理有限公司 | 枣(干) | LB-19-24120416472A | GF141124215639 | |
| 阳高县明泰养殖种植综合专业合作社 | 辣椒 | LB-15-25080407567A | GF140221252313 | |
| 阳高县明泰养殖种植综合专业合作社 | 圣女果 | LB-15-25080407568A | GF140221252313 | |
| 代县绿旺种植养殖专业合作社 | 谷子 | LB-13-25080407629A | GF140923242186 | |
| 沁水县沁森宏泉农业开发有限公司 | 鲜食玉米 | LB-05-25080407631A | GF140521252335 | |
| 沁水县沁森宏泉农业开发有限公司 | 贝贝南瓜 | LB-15-25080407632A | GF140521252335 | |
| 沁水县沁森宏泉农业开发有限公司 | 红薯 | LB-15-25080407633A | GF140521252335 | |
| 永和县沃恒农业发展有限责任公司 | 玉米 | LB-05-25080407634A | GF141032252336 | |
| 永和县沃恒农业发展有限责任公司 | 苹果 | LB-18-25080407635A | GF141032252336 | |
| 永和县林虎牧业专业合作社 | 苹果 | LB-18-25080407640A | GF141032252339 | |
| 永和县林虎牧业专业合作社 | 玉露香梨 | LB-18-25080407641A | GF141032252339 | |
| 永和县四季鲜农副产品有限责任公司 | 酸枣 | LB-19-25080407642A | GF141032183374 | |
| 代县蕙薪农民种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-25080407643A | GF140923252340 | |
| 山西梨仪春秋生态农业有限公司 | 苹果 | LB-18-25080407789A | GF141031252390 | |
| 山西梨仪春秋生态农业有限公司 | 玉露香梨 | LB-18-25080407790A | GF141031252390 | |
| 山西华丰农业科技有限公司 | 玉米 | LB-05-25080407791A | GF141022252391 | |
| 运城市盐湖区凯源农作物种植专业合作社 | 山楂 | 中条山农夫+拼音 | LB-18-25080407868A | GF140802205603 |
| 运城市盐湖区凯源农作物种植专业合作社 | 蟠桃 | 中条山农夫+拼音 | LB-18-25080407869A | GF140802205603 |
| 运城市盐湖区凯源农作物种植专业合作社 | 毛桃 | 中条山农夫+拼音 | LB-18-25080407870A | GF140802205603 |
| 运城市盐湖区凯源农作物种植专业合作社 | 油桃 | 中条山农夫+拼音 | LB-18-25080407871A | GF140802205603 |
| 山西石涧生态农业科技股份有限公司 | 火葫芦柿子 | LB-18-25080407872A | GF140823252410 | |
| 山西石涧生态农业科技股份有限公司 | 甜柿 | LB-18-25080407873A | GF140823252410 | |
| 山西石涧生态农业科技股份有限公司 | 山楂 | LB-18-25080407874A | GF140823252410 | |
| 井陉矿区雪玉家庭农场 | 苹果 | 歌沃果丰 | LB-18-25080307420A | GF130107252248 |
| 井陉矿区雪玉家庭农场 | 核桃 | 歌沃果丰 | LB-19-25080307421A | GF130107252248 |
| 石家庄市栾城区格润德蔬菜种植有限公司 | 黄瓜 | LB-15-25080307422A | GF130111252249 | |
| 石家庄市栾城区格润德蔬菜种植有限公司 | 番茄 | LB-15-25080307423A | GF130111252249 | |
| 河北名沁农林科技有限公司 | 苹果 | LB-18-25080307424A | GF130131252250 | |
| 永清县林鑫种植农民专业合作社 | 西红柿 | 碧谷庄园 | LB-15-25080307504A | GF131023252280 |
| 阜平县真益家庭农场 | 阜平大枣 | 真益康+拼音+图形 | LB-18-25080307541A | GF130624252303 |
| 廊坊市兆丰农业科技发展有限公司 | 草莓 | 御兆丰 | LB-15-25080307653A | GF131002252345 |
| 石家庄市栾城区聚满种植专业合作社 | 小麦 | 智农福 | LB-01-25080307734A | GF130111204407 |
| 石家庄市栾城区聚满种植专业合作社 | 玉米 | 智农福 | LB-05-25080307735A | GF130111204407 |
| 邯郸市永年区博远粮油贸易有限公司 | 小麦 | 仁粮+拼音 | LB-01-25070307888A | GF130429222154 |
| 邯郸市肥乡区丽园农业发展有限公司 | 番茄 | 邯肥 | LB-15-25030307889A | GF130428204361 |
| 霸州圣域栖池农业发展有限公司 | 小麦 | LB-01-25080307890A | GF131081252414 | |
| 霸州圣域栖池农业发展有限公司 | 玉米 | LB-05-25080307891A | GF131081252414 | |
| 霸州圣域栖池农业发展有限公司 | 西红柿 | LB-15-25080307892A | GF131081252414 | |
| 天津市西青区金色麦浪家庭农场有限公司 | 鲜食玉米(生) | 津伟思特 | LB-05-25080207263A | GF120111252198 |
| 北京维得鲜农业技术发展有限公司 | 蟹味菇 | 维得鲜 | LB-21-25080107435A | GF110115252254 |
| 北京维得鲜农业技术发展有限公司 | 海鲜菇 | 维得鲜 | LB-21-25080107436A | GF110115252254 |
| 北京维得鲜农业技术发展有限公司 | 白玉菇 | 维得鲜 | LB-21-25080107437A | GF110115252254 |
| 山东艾泽福吉生物科技有限公司 | 猴头菇 | 果木香 | LB-21-25081507522A | GF370285252293 |
| 山东艾泽福吉生物科技有限公司 | 香菇 | 果木香 | LB-21-25081507523A | GF370285252293 |
| 山东艾泽福吉生物科技有限公司 | 平菇 | 果木香 | LB-21-25081507524A | GF370285252293 |
| 青岛农恩蔬菜专业合作社 | 番小贝樱桃番茄 | 番小贝+拼音+图形 | LB-15-25081507604A | GF370283222445 |
| 青岛农恩蔬菜专业合作社 | 番小贝番茄 | 番小贝+拼音+图形 | LB-15-25081507605A | GF370283222445 |
| 启东市刘三家庭农场 | 鲜食玉米 | 曹韵甄选+图形 | LB-05-25081008061A | GF320681252458 |
| 启东市刘三家庭农场 | 西瓜 | 曹韵甄选+图形 | LB-15-25081008062A | GF320681252458 |
| 句容巨旺生态农业有限公司 | 鲜食玉米 | 茅山东北上 | LB-05-25081008100A | GF321183252469 |
| 句容巨旺生态农业有限公司 | 毛豆 | 茅山东北上 | LB-15-25081008101A | GF321183252469 |
| 东海县银贵果蔬种植专业合作社 | 宁玉草莓 | 魯臣 | LB-15-25051008153A | GF320722221465 |
| 东海县银贵果蔬种植专业合作社 | 红颜草莓 | 魯臣 | LB-15-25051008154A | GF320722221465 |
| 东海县银贵果蔬种植专业合作社 | 久香草莓 | 魯臣 | LB-15-25051008155A | GF320722221465 |
| 启东市飞伟蔬菜专业合作社 | 鲜食玉米 | 东村农哥 | LB-05-25081008156A | GF320681252479 |
| 启东市飞伟蔬菜专业合作社 | 青毛豆 | 东村农哥 | LB-07-25081008157A | GF320681252479 |
| 如皋寿乡鲜生态农业发展有限公司 | 寿乡鲜毛豆 | 寿乡鲜+图形+拼音 | LB-15-25081008158A | GF320682252480 |
| 如皋寿乡鲜生态农业发展有限公司 | 如皋香堂芋 | 寿乡鲜+图形+拼音 | LB-15-25081008159A | GF320682252480 |
| 启东市沈东金家庭农场 | 西兰花 | 晨物东疆 | LB-15-25081008160A | GF320681252481 |
| 徐州市百谷农林种植专业合作社 | 草莓 | 晟泰佳果 | LB-15-25081008163A | GF320312252484 |
| 徐州市百谷农林种植专业合作社 | 李子 | 晟泰佳果 | LB-18-25081008164A | GF320312252484 |
| 沛县沃田种植家庭农场 | 鲜食玉米 | 澳泽堂 | LB-05-25091008242A | GF320322252495 |
| 徐州田源溪语农业科技有限公司 | 黄瓜 | 轻田四季+图形 | LB-15-25091008243A | GF320312252496 |
| 徐州田源溪语农业科技有限公司 | 番茄 | 轻田四季+图形 | LB-15-25091008244A | GF320312252496 |
| 宜兴市宜能实业有限公司(宜兴市宜能实业有限公司静乐农艺分公司) | 静乐葡萄 | 荆溪金丰+拼音+图形 | LB-18-25041008245A | GF320282221417 |
| 响水县运河镇敬忠谷物家庭农场 | 莲藕 | 响优选 | LB-15-25091008253A | GF320921252498 |
| 邳州市金土地农机服务专业合作社 | 大蒜 | 邳州大蒜+拼音+英文+图形 | LB-15-25071008369A | GF320382191994 |
| 江苏维昌生物科技有限公司 | 大蒜 | JSWEICHANG+图形 | LB-15-25061008376A | GF320382191869 |
| 溧阳市天目乐园水果种植家庭农场 | 夏黑葡萄 | 六丫头+图形 | LB-18-25071008377A | GF320481192192 |
| 溧阳市天目乐园水果种植家庭农场 | 阳光玫瑰葡萄 | 六丫头+图形 | LB-18-25071008378A | GF320481192192 |
| 江苏汉福源生态农业发展有限公司 | 金耳 | 汉沛源+图形 | LB-21-25091008387A | GF320322252520 |
| 江苏汉福源生态农业发展有限公司 | 毛木耳 | 汉沛源+图形 | LB-21-25091008388A | GF320322252520 |
| 连云港鑫文家庭农场 | 公爵蓝莓 | 蓝美康 | LB-18-25091008382A | GF320707252518 |
| 连云港鑫文家庭农场 | 莱克西蓝莓 | 蓝美康 | LB-18-25091008383A | GF320707252518 |
| 连云港鑫文家庭农场 | 薄雾蓝莓 | 蓝美康 | LB-18-25091008384A | GF320707252518 |
| 嘉兴市联众实业投资有限公司 | 梅花洲草莓 | LB-15-25031106683A | GF330402130235 | |
| 嘉兴市联众实业投资有限公司 | 梅花洲水蜜桃 | 梅花洲+图形 | LB-18-25031106684A | GF330402130235 |
| 平湖市海沣农业科技有限公司 | 双孢蘑菇 | 八下里湖 | LB-21-25081108147A | GF330482252476 |
| 平湖市海沣农业科技有限公司 | 赤松茸 | 八下里湖 | LB-21-25081108148A | GF330482252476 |
| 桐庐县百江镇正红家庭农场 | 奇源黄桃 | 奇源鲜 | LB-18-25081108149A | GF330122252477 |
| 桐庐县百江镇正红家庭农场 | 奇源水蜜桃 | 奇源鲜 | LB-18-25081108150A | GF330122252477 |
| 桐庐县百江镇正红家庭农场 | 奇源蟠桃 | 奇源鲜 | LB-18-25081108151A | GF330122252477 |
| 玉环县东海明珠果蔬专业合作社 | 玉环文旦(柚) | 玉环岛+拼音+图形 | LB-18-25041108247A | GF331021221210 |
| 磐安县黄泥墙家庭农场 | 梨 | LB-18-25091108255A | GF330727252500 | |
| 磐安县黄泥墙家庭农场 | 桃 | LB-18-25091108256A | GF330727252500 | |
| 磐安县黄泥墙家庭农场 | 杨梅 | LB-18-25091108257A | GF330727252500 | |
| 宁波北仑小港新野瓜果专业合作社 | 柑橘 | 芳野+拼音 | LB-18-25081108246A | GF330206214028 |
| 阜阳市万联农业科技有限公司 | 毛白菜 | LB-15-25061208063A | GF341202191735 | |
| 阜阳市万联农业科技有限公司 | 娃娃菜 | LB-15-25061208064A | GF341202191735 | |
| 阜阳市万联农业科技有限公司 | 生菜 | LB-15-25061208065A | GF341202191735 | |
| 固镇颐和家庭农场 | 玉米 | LB-05-25081208067A | GF340323252459 | |
| 潜山县三禾农业专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25081208068A | GF340882252460 | |
| 安徽满义农业科技有限公司 | 黄瓜 | LB-15-25081208069A | GF341323252461 | |
| 安徽满义农业科技有限公司 | 辣椒 | LB-15-25081208070A | GF341323252461 | |
| 安徽满义农业科技有限公司 | 甜瓜 | LB-15-25081208071A | GF341323252461 | |
| 五河县非凡种养殖家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25081208072A | GF340322252462 | |
| 五河县粒仓种养殖家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25081208078A | GF340322252465 | |
| 萧县甲禾家庭农场 | 西瓜 | 駝大爷+图形 | LB-15-25081208079A | GF341322252466 |
| 江西高泰农业有限公司 | 冬瓜 | LB-15-25081408015A | GF361024252451 | |
| 江西高泰农业有限公司 | 黄瓜 | LB-15-25081408016A | GF361024252451 | |
| 江西高泰农业有限公司 | 槟榔芋 | LB-15-25081408017A | GF361024252451 | |
| 宜春市绿龙现代农业发展有限公司 | 茄子 | LB-15-25061408271A | GF360902160675 | |
| 宜春市绿龙现代农业发展有限公司 | 芦笋 | LB-15-25061408272A | GF360902160675 | |
| 赣州金瑞盛生态农业发展有限公司 | 西红柿 | LB-15-25091408273A | GF360731220612 | |
| 赣州金瑞盛生态农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-25091408274A | GF360731220612 | |
| 江西香桔乐生态农业科技有限公司 | 沃柑(柑橘) | LB-18-25091408328A | GF361023252506 | |
| 江西香桔乐生态农业科技有限公司 | 南丰蜜广(柑橘) | LB-18-25091408329A | GF361023252506 | |
| 江西香桔乐生态农业科技有限公司 | 南丰蜜桔 | LB-18-25091408330A | GF361023252506 | |
| 江西香桔乐生态农业科技有限公司 | 脐橙 | LB-18-25091408331A | GF361023252506 | |
| 于都顺风生态农业专业合作社 | 赣南脐橙 | 张谷坪+图形 | LB-18-25091408332A | GF360731252507 |
| 于都顺风生态农业专业合作社 | 三红蜜柚 | 哥柚庄园+图形 | LB-18-25091408333A | GF360731252507 |
| 阳信华阳集团有限公司 | 小麦 | LB-01-25031506312A | GF371622211968 | |
| 阳信华阳集团有限公司 | 玉米 | LB-05-25031506313A | GF371622211968 | |
| 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | 番茄 | 鲁盛+拼音+图形 | LB-15-25071507607A | GF370783192191 |
| 寿光市鲁盛农业科技发展有限公司 | 西瓜 | 鲁盛+拼音+图形 | LB-15-25071507608A | GF370783192191 |
| 喜万年隆兴(成武)农副产品有限公司 | 大蒜 | 伯乐隆兴 | LB-15-25071507638A | GF371723221947 |
| 聊城高新区顾官屯镇苏庄农丰瓜果蔬菜种植专业合作社 | 水果西红柿 | LB-15-25081507693A | GF371501252355 | |
| 淄博淄川宝泉舜丰农产品专业合作社 | 蜜薯 | 齐泉+图形 | LB-15-25081508264A | GF370302222550 |
| 邓州市倾城礼物农业科技有限公司 | 小麦 | LB-01-25081608080A | GF411381252467 | |
| 开封市祥符区广宽农作物种植农民专业合作社 | 黑小麦 | 凤凰古城+图案 | LB-01-25031608088A | GF410212190528 |
| 辉县市万达种植专业合作社 | 苹果 | 赵长城 | LB-18-25091608259A | GF410782252501 |
| 建始县联宜蔬菜种植家庭农场 | 玉兰椒(辣椒) | LB-15-25091708371A | GF422822252515 | |
| 长沙市跳马利佳蔬菜专业合作社 | 红薯叶 | LB-15-25071808019A | GF430111192224 | |
| 长沙市跳马利佳蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-25071808020A | GF430111192224 | |
| 长沙市跳马利佳蔬菜专业合作社 | 丝瓜 | LB-15-25071808021A | GF430111192224 | |
| 长沙市跳马利佳蔬菜专业合作社 | 辣椒 | LB-15-25071808022A | GF430111192224 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。