公告发布
极悦娱乐产品公告(2025年第5092号)
分享:
极悦娱乐产品公告(2025年第5092号)
下列产品经极悦娱乐「一家注册的游戏平台」 核准,获得极悦娱乐标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《极悦娱乐标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 极悦娱乐编号 | 企业信息码 |
| 永德县天卫农业服务有限公司 | 番茄 | 天卫 | LB-15-25082407879A | GF530923252412 |
| 永德县天卫农业服务有限公司 | 辣椒 | 天卫 | LB-15-25082407880A | GF530923252412 |
| 永德县天卫农业服务有限公司 | 菜豆 | 天卫 | LB-15-25082407881A | GF530923252412 |
| 安顺开发区众鑫金刺梨产业发展有限公司 | 金刺梨 | LB-18-25082307774A | GF520402252382 | |
| 德昌县源泰茧果商贸有限责任公司 | 德昌桑椹(桑果) | LB-18-25062205993A | GF513424070667 | |
| 富顺县楼阴村农作物种植专业合作社 | 黄心柚 | LB-18-25072206901A | GF510322221900 | |
| 成都粤系蔬菜种植专业合作社 | 羊肚菌 | LB-21-25092207362A | GF510121192625 | |
| 宜宾少娥谷企业管理股份有限公司 | 霜雪红脆桃(桃) | 少娥谷 | LB-18-25032207385A | GF511521190514 |
| 宜宾少娥谷企业管理股份有限公司 | 茵红李(李) | LB-18-25032207386A | GF511521190514 | |
| 仁寿慧众农业专业合作社 | 爱媛(柑橘) | 川果美 | LB-18-25072207387A | GF511421192030 |
| 盐源县百果汇农业科技有限责任公司 | 苹果 | 游果宴 | LB-18-25082207390A | GF513423252242 |
| 四川正露椒农业科技有限公司 | 汉源花椒 | 正露椒、汉源花椒 | LB-23-25082207510A | GF511823252285 |
| 若尔盖县冻列乡兴农枣李园种植农民专业合作社 | 高原香香李 | LB-18-25042207511A | GF513232221164 | |
| 苍溪县石门乡臻美家庭农场 | 猕猴桃 | LB-18-25082207649A | GF510824250055 | |
| 仁寿县满井镇三叶家庭农场 | 春见(柑橘) | LB-18-25082207729A | GF511421252369 | |
| 绵阳瑞禾园生态农业开发有限公司 | 爱媛(柑橘) | 臻瑞禾 | LB-18-25082207732A | GF510723252371 |
| 简阳市凤岭农业专业合作社 | 柠檬 | 凤岭湾 | LB-18-25092207733A | GF510185223136 |
| 蒲江县三湖丑柑专业合作社 | 丑柑 | 三湖春 | LB-18-25082207747A | GF510131192412 |
| 重庆市长寿区秀德蔬菜种植家庭农场 | 南瓜 | LB-15-25083407407A | GF500115161050 | |
| 重庆市果纯农业开发有限公司 | 李子 | 瑞猴+图形+拼音 | LB-18-25083407408A | GF500111252245 |
| 重庆民和源农业开发有限公司 | 龙回红脐橙 | LB-18-25083407585A | GF500235252320 | |
| 彭水县皮华油菜种植专业合作社 | 玉米 | 芝蓉 | LB-05-25083407589A | GF500243252322 |
| 彭水县皮华油菜种植专业合作社 | 红薯 | 芝蓉 | LB-13-25083407590A | GF500243252322 |
| 彭水县皮华油菜种植专业合作社 | 辣椒 | 芝蓉 | LB-15-25083407591A | GF500243252322 |
| 彭水县皮华油菜种植专业合作社 | 南瓜 | 芝蓉 | LB-15-25083407592A | GF500243252322 |
| 彭水县旭江农作物种植专业合作社 | 蜂糖李 | 乔江芳 | LB-18-25083407595A | GF500243232163 |
| 彭水县旭江农作物种植专业合作社 | 脆红李 | 乔江芳 | LB-18-25083407596A | GF500243232163 |
| 酉阳县淑全蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-25083407644A | GF500242241482 | |
| 酉阳县淑全蔬菜种植专业合作社 | 包心菜 | LB-15-25083407645A | GF500242241482 | |
| 酉阳县云之梦农业发展有限公司 | 二荆条辣椒 | LB-15-25083407646A | GF500242252341 | |
| 酉阳县云之梦农业发展有限公司 | 蜜本南瓜 | LB-15-25083407647A | GF500242252341 | |
| 酉阳县云之梦农业发展有限公司 | 半边红李子 | LB-18-25083407648A | GF500242252341 | |
| 重庆市万州区分水镇王忠贵种植场 | 万州青脆李 | 中晓 | LB-18-25083407875A | GF500101252411 |
| 重庆市万州区分水镇王忠贵种植场 | 万州粉黛脆李 | 中晓 | LB-18-25083407876A | GF500101252411 |
| 酉阳县樱蓝现代农业发展有限公司 | 贡柚 | 图形+渝樱蓝+拼音 | LB-18-25083407894A | GF500242252415 |
| 酉阳县樱蓝现代农业发展有限公司 | 金刺梨 | 图形+渝樱蓝+拼音 | LB-18-25083407895A | GF500242252415 |
| 酉阳县樱蓝现代农业发展有限公司 | 蜂糖李 | 图形+渝樱蓝+拼音 | LB-18-25083407896A | GF500242252415 |
| 酉阳县樱蓝现代农业发展有限公司 | 金梅枣 | 图形+渝樱蓝+拼音 | LB-18-25083407897A | GF500242252415 |
| 酉阳县樱蓝现代农业发展有限公司 | 桑葚 | 图形+渝樱蓝+拼音 | LB-18-25083407898A | GF500242252415 |
| 重庆市丹瀚生态农业有限公司 | 粉黛脆李 | LB-18-25093407899A | GF500101222817 | |
| 巫山县盛泰隆农业开发有限公司 | 核桃 | LB-19-25073407900A | GF500237191983 | |
| 巫山县恒仁果树种植专业合作社 | 柑橘 | LB-18-25073407901A | GF500237222185 | |
| 重庆攀峰生态农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-25083407916A | GF500114233871 | |
| 重庆攀峰生态农业发展有限公司 | 脆红李 | LB-18-25083407917A | GF500114233871 | |
| 酉阳县七分二组水果种植农场 | 纽荷尔脐橙 | LB-18-25083407918A | GF500242252425 | |
| 云阳县诚伟农业开发有限公司 | 脐橙 | LB-18-25083407919A | GF500235252426 | |
| 重庆市巴南区界南水果种植专业合作社 | 界石香桃 | 界南 | LB-18-25083407921A | GF500113222559 |
| 巫山县瑾柯柑橘种植专业合作社 | 卡拉卡拉红肉脐橙 | LB-18-25073407922A | GF500237222103 | |
| 重庆秀沃农业开发有限公司 | 萝卜 | 秀沃农业+拼音+图形 | LB-15-25083407983A | GF500243252448 |
| 重庆秀沃农业开发有限公司 | 南瓜 | 秀沃农业+拼音+图形 | LB-15-25083407984A | GF500243252448 |
| 城口县绿佳源农业发展有限公司 | 大白菜 | 刘地端 | LB-15-25043407985A | GF500229192741 |
| 城口县绿佳源农业发展有限公司 | 莲花白 | 刘地端 | LB-15-25043407986A | GF500229192741 |
| 城口县绿佳源农业发展有限公司 | 南瓜 | 刘地端 | LB-15-25043407987A | GF500229192741 |
| 城口县绿佳源农业发展有限公司 | 番茄 | 刘地端 | LB-15-25043407988A | GF500229192741 |
| 城口县绿佳源农业发展有限公司 | 辣椒 | 刘地端 | LB-15-25043407989A | GF500229192741 |
| 城口县绿佳源农业发展有限公司 | 菜豆 | 刘地端 | LB-15-25043407990A | GF500229192741 |
| 城口县绿佳源农业发展有限公司 | 西兰花 | 刘地端 | LB-15-25043407991A | GF500229192741 |
| 重庆市睿宇中药材种植专业合作社 | 水果玉米 | 播谷鸟 | LB-05-25083407997A | GF500243252449 |
| 重庆市睿宇中药材种植专业合作社 | 蜜本南瓜 | 播谷鸟 | LB-15-25083407998A | GF500243252449 |
| 重庆市江津区盛创柑桔专业合作社 | 卡拉卡拉红肉脐橙 | 青泊 卡拉卡拉+图形 | LB-18-24103416473A | GF500116140841 |
| 文昌海盛悦农业发展有限公司 | 稻谷 | 海盛悦 | LB-23-25082107637A | GF469005252338 |
| 海南六弓草马岭休闲农业旅游发展有限责任公司 | 六弓百香果 | LB-18-25082107775A | GF469029252383 | |
| 韶关市星河生物科技有限公司 | 真姬菇 | 玉龍洞+ 英文+食用菌+图形、 Everlife+图形 | LB-21-25081907188A | GF440205252177 |
| 韶关市星河生物科技有限公司 | 白玉菇 | 玉龍洞+ 英文+食用菌+图形、 Everlife+图形 | LB-21-25081907189A | GF440205252177 |
| 四会市知行健种养专业合作社 | 红薯 | 知行健+拼音+图形 | LB-15-25081907369A | GF441284252233 |
| 惠东县永惠农业发展有限公司 | 安墩蜜柚 | 柚溪谷 | LB-18-25081907552A | GF441323111686 |
| 韶关兴强农业有限公司 | 虎奶菇(干品) | 灵州兄弟 | LB-21-25081907959A | GF440229252440 |
| 湖北穗丰农业发展有限公司 | 莲藕 | 汉川莲藕 | LB-15-25081707903A | GF420984252417 |
| 仙桃市旭鑫种植专业合作社 | 沔城藕 | 九孔莲+图形 | LB-15-25081707905A | GF429004252418 |
| 竹溪县建丰种养殖专业合作社 | 汇湾桃子 | 建丰铭+图形 | LB-18-25081707906A | GF420324252419 |
| 竹溪县建丰种养殖专业合作社 | 汇湾李子 | 建丰铭+图形 | LB-18-25081707907A | GF420324252419 |
| 湖北意享农业发展有限责任公司 | 六月雪梨 | LB-18-25081707954A | GF422822247316 | |
| 义马市凤凰山生态农业专业合作社 | 小麦 | 启鸣凤凰山庄+图形 | LB-01-25071607852A | GF411281221792 |
| 义马市凤凰山生态农业专业合作社 | 大樱桃 | 燕子林 | LB-18-25071607853A | GF411281221792 |
| 西平金汇海蓝农业科技有限公司 | 小麦 | 易良海蓝 | LB-01-25031607854A | GF411721220731 |
| 西平金汇海蓝农业科技有限公司 | 小白菜 | 易良海蓝 | LB-15-25031607855A | GF411721220731 |
| 西平金汇海蓝农业科技有限公司 | 芥蓝 | 易良海蓝 | LB-15-25031607856A | GF411721220731 |
| 西华县大喜岗黑小麦种植专业合作社 | 黑小麦 | LB-01-25081607857A | GF411622252406 | |
| 灵宝市安头葡萄专业合作社 | 葡萄 | 古塬衡岭+拼音+图形 | LB-18-25081607904A | GF411282222380 |
| 宜阳县上观乡豫新种植农民专业合作社 | 宜阳上观水蜜桃 | 上观豫新 | LB-18-25081607944A | GF410327252434 |
| 宜阳县上观乡豫新种植农民专业合作社 | 宜阳上观蟠桃 | 上观豫新 | LB-18-25081607945A | GF410327252434 |
| 登封市五旗山种植专业合作社 | 梨 | 豫登五旗山 | LB-18-25071607951A | GF410185222070 |
| 登封市五旗山种植专业合作社 | 桃 | 豫登五旗山 | LB-18-25071607952A | GF410185222070 |
| 登封市五旗山种植专业合作社 | 石榴 | 豫登五旗山 | LB-18-25071607953A | GF410185222070 |
| 山东信诚农产品有限公司 | 花椒 | 椒香莱 | LB-23-25081507943A | GF370116252433 |
| 山东毓鸿食用菌种植有限公司 | 平菇 | LB-21-25081507999A | GF371681252450 | |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 菠菜 | 颖果+图形 | LB-15-25071508000A | GF370783221937 |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 黄瓜 | 颖果+图形 | LB-15-25071508001A | GF370783221937 |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 水果黄瓜 | 颖果+图形 | LB-15-25071508002A | GF370783221937 |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 西葫芦 | 颖果+图形 | LB-15-25071508003A | GF370783221937 |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 萝卜 | 颖果+图形 | LB-15-25071508004A | GF370783221937 |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 西红柿 | 颖果+图形 | LB-15-25071508005A | GF370783221937 |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 辣椒 | 颖果+图形 | LB-15-25071508006A | GF370783221937 |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 樱桃西红柿 | 颖果+图形 | LB-15-25071508007A | GF370783221937 |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 彩椒 | 颖果+图形 | LB-15-25071508008A | GF370783221937 |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 茄子 | 颖果+图形 | LB-15-25071508009A | GF370783221937 |
| 寿光市兴发果蔬专业合作社 | 菜花 | 颖果+图形 | LB-15-25071508010A | GF370783221937 |
| 吉安市吉态农业有限公司 | 吉态沃柑 | 吉汁态果+图形,井冈山+图形,井冈蜜柚+拼音+图形 | LB-18-25081407657A | GF360826252347 |
| 吉安市吉态农业有限公司 | 井冈蜜柚 | 吉汁态果+图形,井冈山+图形,井冈蜜柚+拼音+图形 | LB-18-25081407658A | GF360826252347 |
| 萧县思阳家庭农场 | 西瓜 | LB-15-25081207908A | GF341322252420 | |
| 固镇县旺发谷物种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25081207910A | GF340323252422 | |
| 池州市嘉乐生态农业科技有限公司 | 葡萄 | LB-18-25041207911A | GF341702221121 | |
| 潜山县田丰家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25081207912A | GF340882252423 | |
| 金寨六六生态农业开发有限公司 | 金寨猕猴桃 | 猕多多+图形 | LB-18-25081207913A | GF341524252424 |
| 桐城市大关镇何兴家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25081207915A | GF340881222311 | |
| 慈溪市岗墩猕猴桃观光园有限公司 | 卡伽猕猴桃 | 卡伽+字母+图形 | LB-18-25071107482A | GF330282160990 |
| 浙江省仙居县仙梅实业有限公司 | 仙梅(杨梅) | 仙 | LB-18-25081107824A | GF331024070215 |
| 湖州鼎鑫生态农业发展有限公司 | 莴笋 | 鼎盛鑫+拼音 | LB-15-25061107826A | GF330503191822 |
| 湖州鼎鑫生态农业发展有限公司 | 西芹 | 鼎盛鑫+拼音 | LB-15-25061107827A | GF330503191822 |
| 南浔怀农家庭农场 | 翠玉梨 | 嘉俊乐果 | LB-18-25081107830A | GF330503240455 |
| 南浔怀农家庭农场 | 翠冠梨 | 嘉俊乐果 | LB-18-25081107831A | GF330503240455 |
| 南浔怀农家庭农场 | 水蜜桃 | 嘉俊乐果 | LB-18-25081107832A | GF330503240455 |
| 桐乡市濮院禾园家庭农场 | 葡萄 | 濮香緣 +拼音 | LB-18-25081107902A | GF330483252416 |
| 启东市芊亿家庭农场 | 大葱 | 庙桥+拼音 | LB-15-25081007962A | GF320681252441 |
| 启东市芊亿家庭农场 | 甘蓝 | 庙桥+拼音 | LB-15-25081007963A | GF320681252441 |
| 徐州花千树农业发展有限公司 | 毛豆 | 和润东湖 | LB-15-25081007964A | GF320382223653 |
| 启东市立刚家庭农场 | 甘蓝 | 庙桥+拼音 | LB-15-25081007965A | GF320681252442 |
| 启东市立刚家庭农场 | 花椰菜 | 庙桥+拼音 | LB-15-25081007966A | GF320681252442 |
| 上海一亩秋田农业专业合作社 | 茄子 | YIMUQIUTIAN+图形 | LB-15-25081007967A | GF320681252443 |
| 上海一亩秋田农业专业合作社 | 番茄 | YIMUQIUTIAN+图形 | LB-15-25081007968A | GF320681252443 |
| 上海一亩秋田农业专业合作社 | 樱桃番茄 | YIMUQIUTIAN+图形 | LB-15-25081007969A | GF320681252443 |
| 宜兴市大东蔬果专业合作社 | 番茄 | 大东壹号+拼音+图形 | LB-15-25061007970A | GF320282191676 |
| 宜兴市大东蔬果专业合作社 | 西瓜 | 大东壹号+拼音+图形 | LB-15-25061007971A | GF320282191676 |
| 宜兴市大东蔬果专业合作社 | 草莓 | 大东壹号+拼音+图形 | LB-15-25061007972A | GF320282191676 |
| 宜兴市大东蔬果专业合作社 | 阿斯蜜橙 | 大东壹号+拼音+图形 | LB-18-25061007973A | GF320282191676 |
| 上海宣桥农业发展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25080906439A | GF310115222398 | |
| 上海霁雨蔬菜专业合作社 | 青菜 | LB-15-25090907056A | GF310151192682 | |
| 上海霁雨蔬菜专业合作社 | 鸡毛菜 | LB-15-25090907057A | GF310151192682 | |
| 上海松林农业发展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25080907553A | GF310116252306 | |
| 上海晨帅农业专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25080907555A | GF310116252308 | |
| 上海兴鹊农业科技发展有限公司 | 青菜 | LB-15-25080907882A | GF310115220056 | |
| 上海煜豪农业种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25080907884A | GF310120252413 | |
| 上海红裕果蔬专业合作社 | 枇杷 | 宏鲜森 | LB-18-25080907885A | GF310115220117 |
| 上海亚世园蔬果专业合作社 | 青菜 | LB-15-25050907886A | GF310115191516 | |
| 上海亚世园蔬果专业合作社 | 杭白菜 | LB-15-25050907887A | GF310115191516 | |
| 上海持灏水产养殖专业合作社 | 青菜 | 持灏 | LB-15-25070907976A | GF310116222099 |
| 上海持灏水产养殖专业合作社 | 甘蓝 | 持灏 | LB-15-25070907977A | GF310116222099 |
| 上海樱之源农业科技有限公司 | 丰庄葡萄 | 沪上樱之源 | LB-18-25080907978A | GF310120252446 |
| 上海樱之源农业科技有限公司 | 丰庄樱桃 | 侬之樱 | LB-18-25080907979A | GF310120252446 |
| 上海崇新果园种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25080907980A | GF310151252447 | |
| 上海百农农业科技发展股份有限公司 | 稻谷 | 瀛洲百农+拼音 | LB-23-25080907981A | GF310151180998 |
| 通榆县团结乡幸福村德仁金谷种植专业合作社 | 鶴鄉希地黑豆 | 鶴鄉希地+图形 | LB-13-25080707674A | GF220822160341 |
| 通榆县团结乡幸福村德仁金谷种植专业合作社 | 鶴鄉希地黄豆 | 鶴鄉希地+图形 | LB-13-25080707675A | GF220822160341 |
| 通榆县团结乡幸福村德仁金谷种植专业合作社 | 鶴鄉希地豇豆 | 鶴鄉希地+图形 | LB-13-25080707676A | GF220822160341 |
| 通榆县开通镇跃进村关二嫂瓜菜种植专业合作社 | 关二嫂黄瓜 | 关二嫂+图形 | LB-15-25080707751A | GF220822252378 |
| 通榆县开通镇跃进村关二嫂瓜菜种植专业合作社 | 关二嫂西红柿 | 关二嫂+图形 | LB-15-25080707752A | GF220822252378 |
| 通榆县开通镇跃进村关二嫂瓜菜种植专业合作社 | 关二嫂豆角 | 关二嫂+图形 | LB-15-25080707753A | GF220822252378 |
| 通榆县开通镇跃进村关二嫂瓜菜种植专业合作社 | 关二嫂香瓜 | 关二嫂+图形 | LB-15-25080707754A | GF220822252378 |
| 通榆县延会家庭农场 | 王牤子茄子 | 王牤子+图形 | LB-15-25080707820A | GF220822252400 |
| 通榆县延会家庭农场 | 王牤子西红柿 | 王牤子+图形 | LB-15-25080707821A | GF220822252400 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。