公告发布
极悦娱乐产品公告(2025年第5045号)


分享:
极悦娱乐产品公告(2025年第5045号)
下列产品经极悦娱乐「一家注册的游戏平台」 核准,获得极悦娱乐标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《极悦娱乐标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 极悦娱乐编号 | 企业信息码 |
高邮市双塔米厂 | 邮宝南粳9108大米 | 邮宝 | LB-03-24121016348A | GF321084215053 |
齐齐哈尔农垦双全米业有限责任公司 | 东北大米 | 双全 | LB-03-25050803733A | GF230225191466 |
海伦市润谷食品有限公司 | 速冻糯玉米 | 农婆婆 | LB-06-25050803731A | GF231283251531 |
海伦市润谷食品有限公司 | 粘玉米 | 农婆婆 | LB-06-25050803732A | GF231283251531 |
黑龙江福谷川实业有限公司 | 甜糯鲜食玉米 | 福谷川+拼音 | LB-06-25050803736A | GF231025251532 |
吉林省麦秀年食品有限公司 | 每日玉米 | 麦秀年、图形 | LB-06-25050703725A | GF220381224353 |
吉林省麦秀年食品有限公司 | 早餐伴侣玉米 | 麦秀年、图形 | LB-06-25050703726A | GF220381224353 |
吉林省麦秀年食品有限公司 | 麦秀年大苞米 | 麦秀年、图形 | LB-06-25050703727A | GF220381224353 |
吉林省麦秀年食品有限公司 | 早安大苞米黄金小苞米 | 麦秀年、图形 | LB-06-25050703728A | GF220381224353 |
吉林省麦秀年食品有限公司 | 阳光大苞米 | 麦秀年、图形 | LB-06-25050703729A | GF220381224353 |
山西张裕米业有限公司 | 小米 | 丰裕冬播 | LB-14-25050403623A | GF140403251507 |
山西汾都香农业开发股份有限公司 | 汾都香小米 | 汾都香 | LB-14-25050403633A | GF141182180134 |
山西峪泉湖醋业有限公司 | 6°手工醋 | 醋都王 | LB-56-25050403636A | GF140121251511 |
山西峪泉湖醋业有限公司 | 6°手工醋 | 益来华+拼音+图形 | LB-56-25050403637A | GF140121251511 |
汾阳市晋祥福润粮油有限公司 | 汾粥黄小米 | 汾粥黄 | LB-14-25050403717A | GF141182251527 |
盘锦辽帝谷物有限公司 | 盘锦大米 | 辽帝+拼音 | LB-03-25050603740A | GF211104251534 |
辽宁中安米业有限公司 | 大米 | 中安星、谷多膳 | LB-03-25050603741A | GF210115251535 |
朝阳大地农产品加工有限公司 | 双瓜玉米须颗粒 | 南泥湾+图形 | LB-41-24120616349A | GF211324061445 |
朝阳大地农产品加工有限公司 | 南瓜粉 | 南泥湾+图形 | LB-41-24120616350A | GF211324061445 |
朝阳大地农产品加工有限公司 | 双瓜颗粒粉 | 南泥湾+图形 | LB-41-24120616351A | GF211324061445 |
互助润甜饮品有限公司 | 饮用天然水 | 七彩润甜 | LB-38-25052903657A | GF630223221478 |
宁夏中宁县杞玉商贸有限公司 | 中宁枸杞特优 | 杞玉 | LB-24-25052803638A | GF640521251512 |
宁夏中宁县杞玉商贸有限公司 | 中宁枸杞特级 | 杞玉 | LB-24-25052803639A | GF640521251512 |
宁夏中宁县杞玉商贸有限公司 | 中宁枸杞特优 | 启玉 | LB-24-25052803640A | GF640521251512 |
宁夏中宁县杞玉商贸有限公司 | 中宁枸杞特级 | 启玉 | LB-24-25052803641A | GF640521251512 |
海南五指红农业科技发展有限公司 | 红茶 | 五指红+图形 | LB-44-25052103721A | GF469001251530 |
阜宁县沟墩镇洋成家庭农场 | 软香米 | 盐阜河+拼音+图形 | LB-03-25031003811A | GF320923220768 |
阜宁县沟墩镇洋成家庭农场 | 胚芽米 | 盐阜河+拼音+图形 | LB-03-25031003812A | GF320923220768 |
江苏正清米业有限公司 | 苏正清大米 | 苏正清+拼音 | LB-03-25061003813A | GF320925213077 |
常州市高露达饮用水有限公司 | 饮用天然泉水 | 高露达+H-LUDA+图形 | LB-38-25041003815A | GF320411090248 |
盱眙绿谷生态家庭农场有限公司 | 稻虾缘龙虾米 | 稻虾丰 | LB-03-25041003819A | GF320830191193 |
盱眙绿谷生态家庭农场有限公司 | 绿谷阳光龙虾米 | 稻虾丰 | LB-03-25041003820A | GF320830191193 |
常州金坛茅山制粉有限公司 | 水磨糯米粉 | 鑫坛+拼音+图形 | LB-50-25061003826A | GF320482100759 |
南京市六合区曾宝林家庭农场 | 清香大米 | 石婆宝林 | LB-03-25071003840A | GF320116221703 |
南京市六合区曾宝林家庭农场 | 宗琴大米 | 石婆宝林 | LB-03-25071003841A | GF320116221703 |
南京市六合区曾宝林家庭农场 | 宝林大米 | 石婆宝林 | LB-03-25071003842A | GF320116221703 |
南京太和水稻种植专业合作社 | 木云丁大米 | 木云丁+字母+图形 | LB-03-24111016358A | GF320115182963 |
南京太和水稻种植专业合作社 | 种稻人大米 | 种稻人+字母+图形 | LB-03-24111016359A | GF320115182963 |
南京市六合区传民家庭农场 | 传民大米 | 石婆传民 | LB-03-25071003850A | GF320116222051 |
南京市六合区传民家庭农场 | 传民精米 | 石婆传民 | LB-03-25071003851A | GF320116222051 |
南京市六合区传民家庭农场 | 传民软香米 | 石婆传民 | LB-03-25071003852A | GF320116222051 |
南京晶健米业有限公司 | 南粳46大米 | 晶健+图形 | LB-03-25071003943A | GF320117221732 |
南京晶健米业有限公司 | 晶健软香米 | 晶健+图形 | LB-03-25071003944A | GF320117221732 |
南京晶健米业有限公司 | 晶健田园逸香米 | 晶健+图形 | LB-03-25071003945A | GF320117221732 |
徐州中旺米业有限公司 | 珍珠米 | 瑜彬 | LB-03-25071003990A | GF320322222048 |
徐州中旺米业有限公司 | 粒粒香米 | 瑜彬 | LB-03-25071003991A | GF320322222048 |
徐州中旺米业有限公司 | 稻花香米 | 瑜彬 | LB-03-25071003992A | GF320322222048 |
当涂县海玲农业开发专业合作社 | 金丝苗米 | 昕采农 | LB-03-24121216238A | GF340521214683 |
长丰县青年坝开心家庭农场 | 稻虾米 | 陶湖青年坝 | LB-03-25051203774A | GF340121251550 |
枞阳县光娃家庭农场 | 粳米 | 贤民+图形 | LB-03-25051203776A | GF340722221420 |
太湖县卢明家庭农场 | 金丝香米 | 皖太春韵 | LB-03-25051203905A | GF340825191347 |
安徽满园春科技有限责任公司 | 瓜蒌籽(原味) | 晓飛 | LB-20-25061203906A | GF340824191729 |
安徽满园春科技有限责任公司 | 瓜蒌籽(椒盐味) | 晓飛 | LB-20-25061203907A | GF340824191729 |
安徽满园春科技有限责任公司 | 瓜蒌籽(话梅味) | 晓飛 | LB-20-25061203908A | GF340824191729 |
安徽满园春科技有限责任公司 | 瓜蒌籽(奶油味) | 晓飛 | LB-20-25061203909A | GF340824191729 |
潜山陈桥欣和农业发展有限公司 | 陈桥香米 | 臻丰泽+图形 | LB-03-25071203935A | GF340824221810 |
潜山陈桥欣和农业发展有限公司 | 软香米 | 臻丰泽+图形 | LB-03-25071203936A | GF340824221810 |
潜山陈桥欣和农业发展有限公司 | 再生稻米 | 臻丰泽+图形 | LB-03-25071203937A | GF340824221810 |
利辛县赢和农业发展有限公司 | 红薯粉丝 | 新赢和 | LB-55-25071203989A | GF341623221874 |
六安市林寨生态农业科技有限公司 | 林水寨鱼田土米 | 林水寨 | LB-03-25071204016A | GF341503192064 |
霍邱县国民米业有限公司 | 一片田野软香米 | 玉松+字母 | LB-03-25071204041A | GF341522192215 |
霍邱县国民米业有限公司 | 家家宝猫牙王香米 | 玉松+字母 | LB-03-25071204042A | GF341522192215 |
霍邱县国民米业有限公司 | 玉松软香米 | 玉松+字母 | LB-03-25071204043A | GF341522192215 |
霍邱县国民米业有限公司 | 两頭尖香米 | 两頭尖 | LB-03-25071204044A | GF341522192215 |
浙江日茗康茶业有限公司 | 日铸茶(绿茶) | 日茗康茶+图形 | LB-44-25061103888A | GF330603251577 |
浙江日茗康茶业有限公司 | 越红红茶 | 日茗康茶+图形 | LB-44-25061103889A | GF330603251577 |
浙江日茗康茶业有限公司 | 日铸红茶 | 日茗康茶+图形 | LB-44-25061103890A | GF330603251577 |
桐柏淮茶农业有限公司 | 绿茶 | 淮王+拼音+图形 | LB-44-25061603972A | GF411330221665 |
桐柏淮茶农业有限公司 | 红茶 | 淮王+拼音+图形 | LB-44-25061603973A | GF411330221665 |
镇平想念食品有限公司 | 原味挂面 | 想念 | LB-50-25071603996A | GF411324222073 |
镇平想念食品有限公司 | 柳叶挂面 | 想念 | LB-50-25071603997A | GF411324222073 |
孝感市富饶农副产品有限责任公司 | 糯米 | 朱湖+拼音+图形 | LB-03-25041703026A | GF420902070434 |
湖北团黄贡茶有限公司 | 英山云雾茶 | 翻身湾 | LB-44-25061703801A | GF421124160702 |
湖北团黄贡茶有限公司 | 英山红(红茶) | 万物春 | LB-44-25061703802A | GF421124160702 |
湖北葛百岁葛业有限公司 | 食用葛根粉 | 葛百岁+拼音 | LB-55-25041703810A | GF420684191137 |
湖北蓝天盐化有限公司 | 低钠盐 | 云鹤牌+图形 | LB-54-25071703975A | GF420923101097 |
湖北蓝天盐化有限公司 | 精制碘盐 | 云鹤牌+图形 | LB-54-25071703976A | GF420923101097 |
湖北蓝天盐化有限公司 | 未加碘低钠盐 | 云鹤牌+图形 | LB-54-25071703977A | GF420923101097 |
湖北蓝天盐化有限公司 | 未加碘精制盐 | 云鹤牌+图形 | LB-54-25071703978A | GF420923101097 |
湖北蓝天盐化有限公司 | 未加碘精制盐 | 蓝天三晶+拼音+图形 | LB-54-25071703979A | GF420923101097 |
湖北蓝天盐化有限公司 | 海藻碘盐 | 蓝天三晶+拼音+图形 | LB-54-25071703980A | GF420923101097 |
湖北蓝天盐化有限公司 | 精制碘盐 | 蓝天三晶+拼音+图形 | LB-54-25071703981A | GF420923101097 |
湖北蓝天盐化有限公司 | 未加碘低钠盐 | 蓝天三晶+拼音+图形 | LB-54-25071703982A | GF420923101097 |
湖北蓝天盐化有限公司 | 低钠盐 | 蓝天三晶+拼音+图形 | LB-54-25071703983A | GF420923101097 |
湖北蓝天盐化有限公司 | 海藻碘盐 | 云鹤牌+图形 | LB-54-25071703984A | GF420923101097 |
远安国泰米业有限公司 | 米道仙贡米 | 米道仙+图形 | LB-03-25071704026A | GF420525192160 |
茶陵县景丰农业发展有限公司 | 犀城红茶 | 犀城野生红+图形 | LB-44-25071803970A | GF430224221724 |
茶陵县景丰农业发展有限公司 | 犀城白芽 | 犀城白芽 | LB-44-25071803971A | GF430224221724 |
湖南龙灿生态农业股份有限公司 | 云阳山绿茶 | 雲阳山+拼音+图形 | LB-44-25071804011A | GF430224192194 |
湖南龙灿生态农业股份有限公司 | 云阳山红茶 | 雲阳山+拼音+图形 | LB-44-25071804012A | GF430224192194 |
湖南龙灿生态农业股份有限公司 | 云阳山乌龙茶 | 雲阳山+拼音+图形 | LB-44-25071804013A | GF430224192194 |
上思县思泉优质稻种植专业合作社 | 上思香糯 | LB-03-25072003998A | GF450621222212 | |
平乐宏源农业发展有限公司 | 马蹄粉 | 车田河+图形 | LB-55-25082004009A | GF450330131223 |
阜新蒙古族自治县化石戈宏建米业有限公司 | 玉米糁子 | 驼谷+图形 | LB-06-24120616352A | GF210921061443 |
阜新蒙古族自治县化石戈宏建米业有限公司 | 高粱米 | 驼谷+图形 | LB-14-24120616353A | GF210921061443 |
阜新蒙古族自治县化石戈宏建米业有限公司 | 荞麦精粉 | 驼谷+图形 | LB-14-24120616354A | GF210921061443 |
沈阳市辽中区兴亮粮机专业合作社 | 大米 | 兴亮绿野+拼音+图形 | LB-03-25050603865A | GF210115251572 |
呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 昆享苍茫谣芥花油(低芥酸菜籽油) | 昆享+拼音 苍茫谣+拼音 | LB-10-25060503923A | GF150702100721 |
呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 芥花油(低芥酸菜籽油) | 苍茫谣+拼音+图形、呼伦贝尔农垦+图形+Hulun buir state farm | LB-10-25060503924A | GF150702100721 |
呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 菜籽油 | 合适佳+图形+英文、呼伦贝尔农垦+图形+Hulun buir state farm | LB-10-25060503925A | GF150702100721 |
赤峰润财粮油购销有限公司 | 金苗K1小米 | 金鼎禾、图形 | LB-14-25070503946A | GF150404221727 |
赤峰润财粮油购销有限公司 | 黄金苗小米 | 金鼎禾、图形 | LB-14-25070503947A | GF150404221727 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗富方米业有限责任公司 | 鉳极冰大米 | 鉳极冰 | LB-03-25070504006A | GF150722221846 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗富方米业有限责任公司 | 岭域丰大米 | 岭域丰+图形 | LB-03-25070504007A | GF150722221846 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗富方米业有限责任公司 | 富方大米 | 富方+FF | LB-03-25070504008A | GF150722221846 |
山东省十里香芝麻制品股份有限公司 | 小磨香油(芝麻油) | 鲁誉 | LB-10-25071503941A | GF371623100849 |
山东省十里香芝麻制品股份有限公司 | 芝麻酱 | 鲁誉 | LB-56-25071503942A | GF371623100849 |
临沂国米农业开发有限公司 | 孙祖谷峪小米 | 孙祖谷峪 | LB-14-25071504018A | GF371321221877 |
上海夏兴稻米专业合作社 | 松江大米 | 东夏+图形、浦江之首、冬闲 | LB-03-25060903195A | GF310117130703 |
上海鑫惠稻米专业合作社 | 松江大米 | 鑫禾蛙 | LB-03-25070903864A | GF310117203009 |
上海瑜坤果蔬专业合作社 | 博臻大米 | 博臻+图形 | LB-03-25070903955A | GF310115190500 |
上海豪静粮食专业合作社 | 大米 | 吾崇乡味 | LB-03-25070903957A | GF310151192091 |
山西省繁峙县熙康农业开发有限公司 | 小米 | 晋遇粮田 | LB-14-25060403786A | GF140924251556 |
山西省繁峙县熙康农业开发有限公司 | 黍米 | 晋遇良田 | LB-14-25060403787A | GF140924251556 |
云南康福茶业有限公司 | 普洱茶醋饮料(清卫食刻) | 氼康+图形 | LB-42-24122416178A | GF530428183038 |
云南康福茶业有限公司 | 普洱茶醋饮料 | 氼康+图形 | LB-42-24122416179A | GF530428183038 |
云南康福茶业有限公司 | 普洱茶醋饮料(经典款) | 氼康+图形 | LB-42-24122416180A | GF530428183038 |
云南康福茶业有限公司 | 普洱茶醋饮料(佐小醋) | 氼康+图形 | LB-42-24122416181A | GF530428183038 |
云南康福茶业有限公司 | 普洱茶醋饮料(普小醋) | 氼康+图形 | LB-42-24122416182A | GF530428183038 |
永丰县国长农业发展有限公司 | 黄金芽 (绿茶) | 阳丰银 | LB-44-25061403803A | GF360825251561 |
永丰县国长农业发展有限公司 | 红茶 | 阳丰银 | LB-44-25061403804A | GF360825251561 |
江西万年香米业有限公司 | 万年香贡米 | 万年香+图形 | LB-03-25061403929A | GF361129251593 |
江西万年香米业有限公司 | 万年珍贡米 | 万年香+图形 | LB-03-25061403930A | GF361129251593 |
集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 | 紫椴43长白山紫椴蜜 | 图形 | LB-35-25030703884A | GF220582130260 |
集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 | 椴树蜜 | 图形 | LB-35-25030703885A | GF220582130260 |
集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 | 洋槐蜜 | 图形 | LB-35-25030703886A | GF220582130260 |
吉林维增米业有限公司 | 维增绿色小町米 | 图形、维增 | LB-03-25070703938A | GF220183130963 |
吉林维增米业有限公司 | 维增绿色香米 | 图形、维增 | LB-03-25070703939A | GF220183130963 |
天津农垦小站稻产业发展有限公司 | 小站稻食味米 | 黄庄洼+拼音+图形 | LB-03-25050203777A | GF120115222139 |
天津农垦小站稻产业发展有限公司 | 小站稻长粒香大米 | 黄庄洼+拼音+图形 | LB-03-25050203778A | GF120115222139 |
天津市兴合米业有限责任公司 | 宁河大米 | 蓟运禾香+图形 | LB-03-25060203926A | GF120117251591 |
天津市兴合米业有限责任公司 | 小站稻 | 蓟运禾香+图形 | LB-03-25060203927A | GF120117251591 |
宁夏锦彩生态农业科技发展有限公司 | 海原大黄米 | 穗岁顺+拼音+图形 | LB-14-25072803891A | GF640522221988 |
宁夏锦彩生态农业科技发展有限公司 | 海原小米 | 穗岁顺+拼音+图形 | LB-14-25072803892A | GF640522221988 |
黑龙江建禄实业集团有限公司 | 芬河帝堡干白葡萄酒(12%vol) | 图形 | LB-48-24120816355A | GF231024121959 |
黑龙江建禄实业集团有限公司 | 芬河帝堡干红葡萄酒(12.5%vol) | 图形 | LB-48-24120816356A | GF231024121959 |
黑龙江建禄实业集团有限公司 | 芬河帝堡冰酒(10%vol) | 英文+图形 | LB-48-24120816357A | GF231024121959 |
平利县帝景南山茶业有限公司 | 平利女娲茶(绿茶) | 帝景南山+拼音+图形 | LB-44-25062603881A | GF610926251576 |
平利县帝景南山茶业有限公司 | 平利红茶 | 帝景南山+拼音+图形 | LB-44-25062603882A | GF610926251576 |
南京枫锦农地股份合作社 | 枫香大米 | 里佳山 | LB-03-25071004038A | GF320117222134 |
南京枫锦农地股份合作社 | 枫锦大米 | 里佳山 | LB-03-25071004039A | GF320117222134 |
南京枫锦农地股份合作社 | 里佳山大米 | 里佳山 | LB-03-25071004040A | GF320117222134 |
南京石燕农地股份合作社 | 晶韵大米 | 芝山晶韵 | LB-03-25071004047A | GF320117222037 |
南京石燕农地股份合作社 | 知久大米 | 芝山晶韵 | LB-03-25071004048A | GF320117222037 |
南京石燕农地股份合作社 | 硒田大米 | 芝山晶韵 | LB-03-25071004049A | GF320117222037 |
扬州金满园米业有限公司 | 金色满园大米 | 百岁康+拼音 | LB-03-25071004050A | GF321003222133 |
扬州金满园米业有限公司 | 沿山河大米 | 百岁康+拼音 | LB-03-25071004051A | GF321003222133 |
南京市六合区三庄兴家庭农场 | 三庄兴糙米 | 裕丰笛岸 | LB-03-25071004052A | GF320116222034 |
南京市六合区三庄兴家庭农场 | 三庄兴大米 | 裕丰笛岸 | LB-03-25071004053A | GF320116222034 |
南京市六合区三庄兴家庭农场 | 三庄兴猫牙米 | 裕丰笛岸 | LB-03-25071004054A | GF320116222034 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。